您现在所在的位置:首页 > 旗下产品 > 信复创值7号



 

             净值走势:与沪深300对比(已于2019.01.30清算)


                                                                                                
          










1、月度-年度回报率统计 (数据来源:wind):


           
 






2、绝对回报统计(数据来源:wind)
 
         
           
        







 

 


风险分析 (数据来源:wind):


         



         









日期 单位净值 累计净值 备注
2019-01-30 0.786 0.786 基金终止
2019-01-25 0.787 0.787  
2019-01-18 0.787 0.787  
2019-01-11 0.776 0.776  
2019-01-04 0.757 0.757  
2018-12-28 0.774 0.774  
2018-12-21 0.782 0.782  
2018-12-14 0.807 0.807  
2018-12-07 0.825 0.825  
2018-11-30 0.800 0.800  
2018-11-23 0.798 0.798  
2018-11-16 0.836 0.836  
2018-11-09 0.795 0.795  
2018-11-02 0.818 0.818  
2018-10-26 0.783 0.783  
2018-10-19 0.793 0.793  
2018-10-12 0.812 0.812  
2018-09-28 0.880 0.880  
2018-09-21 0.869 0.869  
2018-09-14 0.840 0.840  
2018-09-07 0.857 0.857  
2018-08-31 0.871 0.871  
2018-08-24 0.870 0.870  
2018-08-17 0.857 0.857  
2018-08-10 0.904 0.904  
2018-08-03 0.898 0.898  
2018-07-27 0.920 0.920  
2018-07-20 0.924 0.924  
2018-07-13 0.923 0.923  
2018-07-06 0.884 0.884  
2018-06-29 0.919 0.919  
2018-06-22 0.916 0.916  
2018-06-15 0.914 0.914  
2018-06-08 0.925 0.925  
2018-06-01 0.922 0.922  
2018-05-25 0.927 0.927  
2018-05-18 0.924 0.924  
2018-05-11 0.925 0.925  
2018-05-04 0.924 0.924  
2018-04-27 0.926 0.926  
2018-04-20 0.926 0.926  
2018-04-13 0.938 0.938  
2018-04-04 0.938 0.938  
2018-03-30 0.942 0.942  
2018-03-23 0.941 0.941  
2018-03-16 0.949 0.949  
2018-03-09 0.949 0.949  
2018-03-02 0.950 0.950  
2018-02-23 0.952 0.952  
2018-02-14 0.943 0.943  
2018-02-09 0.939 0.939  
2018-02-02 0.971 0.971  
2018-01-26 0.992 0.992  
2018-01-19 0.990 0.990  
2018-01-12 0.998 0.998  
2018-01-05 1.017 1.017  
2017-12-29 1.002 1.002  
2017-12-22 1.008 1.008  
2017-12-15 0.976 0.976  
2017-12-08 0.987 0.987  
2017-12-01 1.003 1.003  
2017-11-24 1.008 1.008  
2017-11-17 1.057 1.057  
2017-11-10 1.085 1.085  
2017-11-03 0.999 0.999  
2017-10-27 0.987 0.987  
2017-10-20 0.976 0.976  
2017-10-13 0.990 0.990  
2017-09-29 0.982 0.982  
2017-09-22 0.979 0.979  
2017-09-15 0.981 0.981  
2017-09-08 0.985 0.985  
2017-09-01 0.982 0.982  
2017-08-25 0.991 0.991  
2017-08-18 1.003 1.003  
2017-08-11 1.003 1.003  
2017-08-04 1.002 1.002  
2017-07-28 1.005 1.005  
2017-07-21 1.007 1.007  
2017-07-14 1.011 1.011  
2017-07-07 1.012 1.012  
2017-06-30 1.017 1.017  
2017-06-23 1.003 1.003  
2017-06-16 1.000 1.000  
2017-05-16 1.000 1.000  

会员尊享 | 常见问题 | 风险提示 | 认购流程 | 网上预约 | 咨询留言 | 联系我们

北京信复创值投资管理有限公司  www.faithfulvalue.com  电话:010-65189877
地址:北京市东城区建国门内大街18号雏菊金融中心办公二座6层615  
邮编:100005  京ICP备13048093号   京公网安备11010102006344号  维护