您现在所在的位置:首页 > 旗下产品 > 信复创值9号


  
                   
 注:由于募集机构的不同,信复创值9号私募证券投资基金设计为主从结构,A基金为中信证券代销,B基金为管理人直销,C基金为管理人跟投。三个从基金募集完成后全部投入主基金中合并运作。




净值走势:与中证1000指数对比
 




 


1、阶段回报统计 (数据来源:东方财富):

 
 






2、年度回报统计 (数据来源:东方财富)
 
 





 
 
日期 信复创值9号主基金 信复创值9号A 信复创值9号B 信复创值9号C 备注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值    
2024-01-26 1.402 1.402 1.325 1.325 - - - -  
2024-01-19 1.415 1.415 1.337 1.337 - - - -  
2024-01-12 1.449 1.449 1.368 1.368 - - - -  
2024-01-05 1.452 1.452 1.371 1.371 - - - -  
2023-12-29 1.454 1.454 1.373 1.373          
2023-12-22 1.434 1.434 1.355 1.355 - - - -  
2023-12-15 1.473 1.473 1.391 1.391 - - - -  
2023-12-08 1.432 1.432 1.353 1.353 - - - -  
2023-12-01 1.469 1.469 1.387 1.387 - - - -  
2023-11-24 1.439 1.439 1.360 1.360 - - - -  
2023-11-17 1.427 1.427 1.349 1.349 - - - -  
2023-11-10 1.388 1.388 1.314 1.314 - - - -  
2023-11-03 1.356 1.356 1.285 1.285 - - - -  
2023-10-27 1.339 1.339 1.269 1.269 - - - -  
2023-10-20 1.287 1.287 1.222 1.222 - - - -  
2023-10-13 1.310 1.310 1.243 1.243 -- - - -  
2023-09-28 1.363 1.363 1.292 1.292 - - - -  
2023-09-22 1.352 1.352 1.282 1.282 - - - -  
2023-09-08 1.348 1.348 1.279 1.279 - - - -  
2023-09-01 1.348 1.348 1.279 1.279 - - - -  
2023-08-25 1.271 1.271 1.209 1.209 - - - -  
2023-08-18 1.326 1.326 1.259 1.259 - - - -  
2023-08-11 1.304 1.304 1.239 1.239 - - - -  
2023-08-04 1.339 1.339 1.271 1.271 - - - -  
2023-07-28 1.368 1.368 1.298 1.298 - - - -  
2023-07-14 1.370 1.370 1.300 1.300 - - - -  
2023-07-07 1.350 1.350 1.282 1.282 - - - -  
2023-06-30 1.342 1.342 1.275 1.275 - - - -  
2023-06-21 1.285 1.285 1.223 1.223 - - - --  
2023-06-16 1.297 1.297 1.234 1.234 - - - -  
2023-06-09 1.254 1.254 1.195 1.195 - - - -  
2023-06-02 1.250 1.250 1.192 1.192 - - - -  
2023-05-26 1.251 1.251 1.193 1.193 - - - -  
2023-05-19 1.224 1.224 1.168 1.168 - - - -  
2023-05-12 1.180 1.180 1.128 1.128 - - - -  
2023-05-05 1.180 1.180 1.128 1.128 - - - -  
2023-04-28 1.165 1.165 1.114 1.114 - - - -  
2023-04-21 1.135 1.135 1.087 1.087 - - - -  
2023-04-14 1.198 1.198 1.145 1.145 - - - -  
2023-04-07 1.209 1.209 1.155 1.155 - - - -  
2023-03-31 1.217 1.217 1.163 1.163 - - - -  
2023-03-24 1.238 1.238 1.182 1.182 - - - -  
2023-03-17 1.198 1.198 1.146 1.146 - - - -  
2023-03-03 1.222 1.222 1.168 1.168 - - - -  
2023-02-24 1.212 1.212 1.159 1.159 - - - -  
2023-02-17 1.198 1.198 1.146 1.146 - - - -  
2023-02-10 1.220 1.220 1.167 1.167 - - - -  
2023-02-03 1.199 1.199 1.148 1.148 - - - -  
2023-01-20 1.116 1.116 1.072 1.072 - - - -  
2023-01-13 1.067 1.067 1.027 1.027 - - - -  
2023-01-06 1.056 1.056 1.017 1.017 - - - -  
2022-12-30 1.009 1.009 0.974 0.974 - - - -  
2022-12-23 1.004 1.004 0.970 0.970 - - - -  
2022-12-16 1.067 1.067 1.028 1.028 - - - -  
2022-12-09 1.086 1.086 1.045 1.045 - - - -  
2022-12-02 1.097 1.097 1.055 1.055 - - - -  
2022-11-25 1.071 1.071 1.032 1.032 - - - -  
2022-11-18 1.069 1.069 1.030 1.030 - - - -  
2022-11-11 1.053 1.053 1.016 1.016 - - - -  
2022-11-04 1.042 1.042 1.006 1.006          
2022-10-28 0.993 0.993 0.961 0.961 - - - -  
2022-10-21 1.000 1.000 0.967 0.967 - - - -  
2022-10-14 0.975 0.975 0.945 0.945 - - - -  
2022-09-30 0.942 0.942 0.915 0.915 - - - -  
2022-09-23 0.945 0.945 0.929 0.929 - - - -  
2022-09-16 0.968 0.968 0.939 0.939 - - - -  
2022-09-09 0.989 0.989 0.958 0.958 - - - -  
2022-09-02 0.987 0.987 0.956 0.956 - - - -  
2022-08-26 0.977 0.977 0.947 0.947 - - - -  
2022-08-19 0.995 0.995 0.964 0.964 - - - -  
2022-08-12 0.993 0.993 0.962 0.962 - - - -  
2022-08-05 0.975 0.975 0.946 0.946 - - - -  
2022-07-29 0.973 0.973 0.944 0.944 - - - -  
2022-07-22 0.965 0.965 0.937 0.937 - - - -  
2022-07-15 0.947 0.947 0.920 0.920 - - - -  
2022-07-08 0.946 0.946 0.919 0.919 - - - -  
2022-07-01 0.937 0.937 0.911 0.911 - - - -  
2022-06-24 0.947 0.947 0.920 0.920 - - - -  
2022-06-17 0.933 0.933 0.907 0.907 - - - -  
2022-06-10 0.939 0.939 0.913 0.913 - - - -  
2022-06-02 0.962 0.962 0.935 0.935 - - - -  
2022-05-27 0.952 0.952 0.926 0.926 - - - -  
2022-05-20 0.952 0.952 0.926 0.926 - - - -  
2022-05-13 0.938 0.938 0.913 0.913 - - - -  
2022-05-06 0.937 0.937 0.912 0.912 - - - -  
2022-04-29 0.928 0.928 0.904 0.904 - - - -  
2022-04-22 0.940 0.940 0.916 0.916 - - - -  
2022-04-15 0.946 0.946 0.921 0.921 - - - -  
2022-04-08 0.954 0.954 0.929 0.929 - - - -  
2022-04-01 1.009 1.009 0.982 0.982 - - - -  
2022-03-25 1.035 1.030 1.007 1.007 - - - -  
2022-03-18 1.040 1.040 1.012 1.012 - - - -  
2022-03-11 1.044 1.044 1.016 1.016 - - - -  
2022-03-04 1.027 1.027 1.000 1.000 - - - -  
2022-02-25 1.033 1.033 1.006 1.006 - - - -  
2022-02-18 1.016 1.016 0.990 0.990 - - - -  
2022-02-11 1.002 1.002 0.977 0.977 - - - -  
2022-01-28 1.007 1.007 0.982 0.982 - - - -  
2022-01-21 1.013 1.013 0.988 0.988 - - - -  
2022-01-14 1.014 1.014 0.990 0.990 - - - -  
2022-01-07 1.026 1.026 1.001 1.001 - - - -  
2021-12-31 1.054 1.054 1.028 1.028 - - - -  
2021-12-24 1.152 1.152 1.121 1.121 - - - -  
2021-12-17 1.181 1.181 1.149 1.149 - - - -  
2021-12-03 1.301 1.301 1.264 1.264 - - - -  
2021-11-26 1.294 1.294 1.258 1.258 - - - -  
2021-11-19 1.319 1.319 1.282 1.282 - - - -  
2021-11-12 1.319 1.319 1.282 1.282 - - - -  
2021-11-05 1.034 1.034 1.012 1.012 - - - -  
2021-10-29 1.032 1.032 1.010 1.010 - - - -  
2021-10-22 1.074 1.074 1.050 1.050 - - - -  
2021-10-15 1.054 1.054 1.032 1.032 - - - -  
2021-10-08 1.039 1.039 1.018 1.018 - - - -  
2021-09-24 1.145 1.145 1.117 1.119 - - - -  
2021-09-17 1.414 1.414 1.376 1.376 - - - -  
2021-09-10 1.407 1.407 1.369 1.369 - - - -  
2021-09-03 1.461 1.461 1.421 1.421 - - - -  
2021-08-27 1.431 1.431 1.393 1.393 - - - -  
2021-08-20 1.351 1.351 1.317 1.317 - - - -  
 

会员尊享 | 常见问题 | 风险提示 | 认购流程 | 网上预约 | 咨询留言 | 联系我们

北京信复创值投资管理有限公司  www.faithfulvalue.com  电话:010-65189877
地址:北京市东城区建国门内大街18号雏菊金融中心办公二座6层615  
邮编:100005  京ICP备13048093号   京公网安备11010102006344号  维护