您现在所在的位置:首页 > 旗下产品 > 信复创值立勋进取1号



净值走势:与中证1000指数对比






 


1阶段回报统计(数据来源:东方财富):












2、年度回报统计(数据来源:东方财富)












 
日期 立勋进取1号主基金 立勋进取1号基金B 立勋进取1号基金C 备注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值    
2023-12-31 1.5138 1.5138 1.1056 2.3140 2.316 2.3116  
2023-11-30 1.7262 2.3170 1.1008 2.3092 2.3016 2.3016  
2023-10-31 1.4121 2.0029 1.0190 2.2274 2.1305 2.1305  
2023-09-28 1.4198 2.0106 1.0246 2.2330 2.1422 2.1422  
2023-08-31 1.3894 1.3894 1.0027 1.9802 2.0964 2.0964  
2023-07-31 1.3868 1.9776 1.0008 2.2092 2.0924 2.0924  
2023-06-30 1.4334 2.0242 1.0344 2.2428 2.1627 2.1627  
2023-05-31 1.2903 1.8811 0.9311 2.1395 1.9468 1.9468  
2023-04-28 1.2160 1.8068 0.8775 2.0859 1.8346 1.8346  
2023-03-31 1.2515 1.8423 0.9031 2.1115 1.8882 1.8882  
2023-02-28 1.2627 1.8535 0.9112 2.1196 1.9052 1.9052  
2023-01-31 1.1981 1.7889 0.8646 2.0730 1.8076 1.8076  
2022-12-30 1.0615 1.6523 0.7660 1.9744 1.0616 1.0616  
2022-11-30 1.1254 1.7162 0.8121 2.0205 1.6980 1.6980  
2022-10-31 1.0645 1.6595 0.7682 1.9766 1.6061 1.6061  
2022-09-30 0.9753 1.5682 0.7038 1.9122 1.4715 1.4715  
2022-08-31 1.0337 1.6245 0.7459 1.9543 1.5596 1.5596  
2022-07-29 1.0959 1.6897 0.7909 1.9993 1.6535 1.6535  
2022-06-30 1.1091 1.7010 0.8004 2.0088 1.6734 1.6734  
2022-05-31 1.1907 1.8452 0.8592 2.0676 1.7964 1.7964  
2022-04-29 1.1447 1.7355 0.8260 2.0344 1.7271 1.7271  
2022-03-31 1.2851 1.8759 0.9274 2.1358 1.9390 1.9390  
2022-02-28 1.2689 1.8597 0.9157 2.1241 1.9145 1.9145  
2022-01-28 1.2355 1.8263 0.8916 2.1000 1.8641 1.8641  
2021-12-31 1.3021 1.8929 0.9397 2.1481 1.9646 1.9646  
2021-11-30 1.5465 2.1562 1.1160 2.3244 2.3334 2.3334  
2021-10-29 1.3991 1.9899 1.0096 2.2180 2.1109 2.1109  
2021-09-30 1.5298 2.1206 1.1040 2.3124 2.3081 2.3081  
2021-08-31 2.0603 2.0603 1.4868 2.6952 3.1086 3.1086  
2021-07-30 2.0172 2.6080 1.4557 2.6641 3.0435 3.0435  
2021-06-30 2.1713 2.7621 1.5669 2.5669 3.2760 3.2760  
2021-05-31 1.9336 2.5244 1.3954 2.6038 2.9174 2.9174  
2021-04-30 1.7770 2.3678 1.2823 2.4907 2.6811 2.6811  
2021-03-31 1.8721 2.4629 1.3510 2.5594 2.8246 2.8246  
2021-02-28 1.9796 2.5704 1.4286 2.6370 2.9868 2.9868  
2021-01-31 2.0113 2.6021 1.4515 2.6599 3.0347 3.0347  
2020-12-31 1.5429 2.1337 1.1134 2.3218 2.3279 2.3279  
2020-11-30 2.2685 2.2685 2.2679 2.2679 2.2691 2.2691  
2020-10-20 2.2903 2.2903 2.2897 2.2987 2.2909 2.2909  
2020-09-30 2.1049 2.1049 2.1044 2.1044 2.1055 2.1055  
2020-08-31 2.3716 2.3716 2.3709 2.3709 2.3722 2.3722  
2020-07-31 2.3293 2.3293 2.3287 2.3287 2.3299 2.3299  
2020-06-30 1.9578 1.9578 1.9573 1.9573 1.9883 1.9583  
2020-05-29 1.8456 1.8456 1.8451 1.8451 1.8461 1.8461  
2020-04-30 1.8548 1.8548 1.8543 1.8543 1.8552 1.8552  
2020-03-31 1.4827 1.4827 1.4823 1.4823 1.483 1.483  
2020-02-28 1.4778 1.4778 1.4774 1.4774 1.4782 1.4782  
2020-01-31 1.4321 1.4321 1.4318 1.4318 1.4325 1.4325  
2019-12-31 1.3416 1.3416 1.3413 1.3413 1.342 1.342  
2019-11-29 1.2889 1.2889 1.2885 1.2885 1.2892 1.2892  
2019-10-31 1.1947 1.1947 1.1947 1.1947 1.1947 1.1947  
2019-09-30 1.1697 1.1697 1.1697 1.1697 1.1697 1.1697  
2019-08-30 1.1851 1.1851 1.1851 1.1851 1.1851 1.1851  
2019-07-31 1.1454 1.1454 1.1454 1.1454 1.1454 1.1454  
2019-06-28 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202  
2019-05-31 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665  
2019-04-30 1.1705 1.1705 1.1705 1.1705 1.1705 1.1705  
2019-03-31 1.2181 1.2181 1.2181 1.2181 1.2181 1.2181  
2019-02-28 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985  
2019-01-31 0.9361 0.9361 0.9361 0.9361 0.9361 0.9361  
2018-12-28 0.9164 0.9164 0.9164 0.9164 0.9164 0.9164  
2018-11-30 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  
 
 








会员尊享 | 常见问题 | 风险提示 | 认购流程 | 网上预约 | 咨询留言 | 联系我们

北京信复创值投资管理有限公司  www.faithfulvalue.com  电话:010-65189877
地址:北京市东城区建国门内大街18号雏菊金融中心办公二座6层615  
邮编:100005  京ICP备13048093号   京公网安备11010102006344号  维护