您现在所在的位置:首页 > 旗下产品 > 信复创值3号
          
 




 


业绩展示









一、区间回报率统计






 


二、年度回报统计
 










 

历史净值展示

日期 单位净值 累计净值 备注
2024-04-19 2.0477 2.0477  
2024-04-12 2.0893 2.0893  
2024-04-03 2.0901 2.0901  
2024-03-29 2.0633 2.0633  
2024-03-22 2.0398 2.0398  
2024-03-15 2.0243 2.0243  
2024-03-08 1.9824 1.9824  
2024-03-01 1.9598 1.9598  
2024-02-23 1.9915 1.9915  
2024-02-08 1.9172 1.9172  
2024-02-02 2.2547 2.2547  
2024-01-26 2.5734 2.5734  
2024-01-19 2.5684 2.5684  
2024-01-12 2.5912 2.5912  
2024-01-05 2.5422 2.5422  
2023-12-29 2.4712 2.4712  
2023-12-22 2.4470 2.4470  
2023-12-15 2.4726 2.4726  
2023-12-08 2.4031 2.4031  
2023-12-01 2.4609 2.4609  
2023-11-24 2.4359 2.4359  
2023-11-17 2.4204 2.4204  
2023-11-10 2.3544 2.3544  
2023-11-03 2.3513 2.3513  
2023-10-27 2.3708 2.3708  
2023-10-20 2.2982 2.2982  
2023-10-13 2.2894 2.2894  
2023-09-28 2.3396 2.3396  
2023-09-22 2.2925 2.2925  
2023-09-15 2.2800 2.2800  
2023-09-08 2.2823 2.2823  
2023-09-01 2.3090 2.3090  
2023-08-25 2.2404 2.2404  
2023-08-18 2.2475 2.2475  
2023-08-11 2.1965 2.1965  
2023-08-04 2.2368 2.2368  
2023-07-28 2.2962 2.2962  
2023-07-21 2.3032 2.3032  
2023-07-14 2.3164 2.3164  
2023-07-07 2.3257 2.3257  
2023-06-30 2.3182 2.3182  
2023-06-21 2.1761 2.1761  
2023-06-16 2.1696 2.1696  
2023-06-09 2.1259 2.1259  
2023-06-02 2.1127 2.1127  
2023-05-26 2.1289 2.1289  
2023-05-19 2.0997 2.0997  
2023-05-12 2.0661 2.0661  
2023-05-05 2.0084 2.0084  
2023-04-28 1.9899 1.9899  
2023-04-21 1.9601 1.9601  
2023-04-14 1.9802 1.9802  
2023-04-07 2.0043 2.0043  
2023-03-31 2.0696 2.0696  
2023-03-24 2.0189 2.0189  
2023-03-17 2.0462 2.0462  
2023-03-10 2.0728 2.0728  
2023-03-03 2.0966 2.0966  
2023-02-24 2.0975 2.0975  
2023-02-17 2.0392 2.0392  
2023-02-10 2.0546 2.0546  
2023-02-03 2.0196 2.0196  
2023-01-20 1.9295 1.9295  
2023-01-13 1.9245 1.9245  
2023-01-06 1.9026 1.9026  
2022-12-30 1.8313 1.8313  
2022-12-23 1.8203 1.8203  
2022-12-16 1.8986 1.8986  
2022-12-09 1.9380 1.9380  
2022-12-02 1.9615 1.9615  
2022-11-25 1.9383 1.9383  
2022-11-18 1.9345 1.9345  
2022-11-11 1.9204 1.9204  
2022-11-04 1.9286 1.9286  
2022-10-28 1.8469 1.8469  
2022-10-21 1.8711 1.8711  
2022-10-14 1.8036 1.8036  
2022-09-30 1.7416 1.7416  
2022-09-23 1.7494 1.7494  
2022-09-16 1.7787 1.7787  
2022-09-09 1.7923 1.7923  
2022-09-02 1.8392 1.8392  
2022-08-26 1.8823 1.8823  
2022-08-19 1.9245 1.9245  
2022-08-12 1.9455 1.9455  
2022-08-05 1.8550 1.8550  
2022-07-29 1.8559 1.8559  
2022-07-22 1.9151 1.9151  
2022-07-15 1.9919 1.9919  
2022-07-08 1.8777 1.8777  
2022-07-01 1.8355 1.8355  
2022-06-24 1.8660 1.8660  
2022-06-17 1.8585 1.8585  
2022-06-10 1.8832 1.8832  
2022-06-02 1.9245 1.9245  
2022-05-27 1.9158 1.9158  
2022-05-20 1.9280 1.9280  
2022-05-13 1.8910 1.8910  
2022-05-06 1.9050 1.9050  
2022-04-29 1.8844 1.8844  
2022-04-22 1.9138 1.9138  
2022-04-15 1.9258 1.9258  
2022-04-08 1.9545 1.9545  
2022-04-01 2.0690 2.0690  
2022-03-25 2.1101 2.1101  
2022-03-18 2.1011 2.1011  
2022-03-11 2.1086 2.1086  
2022-03-04 2.0536 2.0536  
2022-02-25 2.0521 2.0521  
2022-02-18 2.0119 2.0119  
2022-02-11 1.9919 1.9919  
2022-01-28 1.9959 1.9959  
2022-01-21 1.9949 1.9949  
2022-01-14 2.0036 2.0036  
2022-01-07 2.0187 2.0187  
2021-12-31 2.1070 2.1070  
2021-12-24 2.2889 2.2889  
2021-12-17 2.3426 2.3426  
2021-12-10 2.4994 2.4994  
2021-12-03 2.5136 2.5136  
2021-11-26 2.5344 2.5344  
2021-11-19 2.5883 2.5883  
2021-11-12 2.6109 2.6109  
2021-11-05 2.3504 2.3504  
2021-10-29 2.3647 2.3647  
2021-10-22 2.4094 2.4094  
2021-10-15 2.3675 2.3675  
2021-10-08 2.3184 2.3184  
2021-09-24 2.4361 2.4361  
2021-09-17 2.6694 2.6694  
2021-09-10 2.7433 2.7433  
2021-09-03 2.8340 2.8340  
2021-08-27 2.8491 2.8491  
2021-08-20 2.7040 2.7040  
2021-08-13 2.7201 2.7201  
2021-08-06 2.9317 2.9317  
2021-07-30 2.9469 2.9469  
2021-07-23 2.9484 2.9484  
2021-07-16 2.8472 2.8472  
2021-07-09 2.9835 2.9835  
2021-07-02 3.0331 3.0331  
2021-06-25 3.1671 3.1671  
2021-06-18 2.9205 2.9205  
2021-06-11 2.8926 2.8926  
2021-06-04 2.7191 2.7191  
2021-05-28 2.6642 2.6642  
2021-05-21 2.6107 2.6107  
2021-05-14 2.5679 2.5679  
2021-05-07 2.5971 2.5971  
2021-04-30 2.7787 2.7787  
2021-04-23 2.8373 2.8373  
2021-04-16 2.7756 2.7756  
2021-04-09 2.8215 2.8215  
2021-04-02 2.8244 2.8244  
2021-03-26 2.8209 2.8209  
2021-03-19 2.8911 2.8911  
2021-03-12 2.8352 2.8352  
2021-03-05 2.8769 2.8769  
2021-02-26 3.0039 3.0039  
2021-02-19 3.2343 3.2342  
2021-02-10 3.3309 3.3309  
2021-02-05 3.2987 3.2987  
2021-01-29 3.0709 3.0709  
2021-01-22 3.2872 3.2872  
2021-01-15 2.9627 2.9627  
2021-01-08 2.8888 2.8888  
2020-12-31 2.4370 2.4370  
2020-12-25 2.4013 2.4013  
2020-12-18 2.3281 2.3281  
2020-12-11 2.2897 2.2897  
2020-12-04 2.3812 2.3812  
2020-11-27 2.4187 2.4187  
2020-11-20 2.5534 2.5534  
2020-11-13 2.6204 2.6204  
2020-11-06 2.5465 2.5465  
2020-10-30 2.4092 2.4092  
2020-10-23 2.2244 2.2244  
2020-10-16 2.3586 2.3586  
2020-10-09 2.3598 2.3598  
2020-09-25 2.2804 2.2804  
2020-09-18 2.4146 2.4146  
2020-09-11 2.3167 2.3167  
2020-09-04 2.4869 2.4869  
2020-08-28 2.5959 2.5959  
2020-08-21 2.6554 2.6554  
2020-08-14 2.5809 2.5809  
2020-08-07 2.8113 2.8113  
2020-07-31 2.5823 2.5823  
2020-07-24 2.5833 2.5833  
2020-07-17 2.4560 2.4560  
2020-07-10 2.3014 2.3014  
2020-07-03 2.1568 2.1568  
2020-06-24 2.1469 2.1469  
2020-06-19 2.0568 2.0568  
2020-06-12 1.9386 1.9386  
2020-06-05 2.0591 2.0591  
2020-05-29 1.9349 1.9349  
2020-05-22 2.1272 2.1272  
2020-05-15 1.9843 1.9843  
2020-05-08 1.8168 1.8168  
2020-04-30 1.8256 1.8256  
2020-04-24 1.7051 1.7051  
2020-04-17 1.6882 1.6882  
2020-04-10 1.6675 1.6675  
2020-04-03 1.6143 1.6143  
2020-03-27 1.6596 1.6596  
2020-03-20 1.6680 1.6680  
2020-03-13 1.6968 1.6968  
2020-03-06 1.7879 1.7879  
2020-02-28 1.7430 1.7430  
2020-02-21 1.7734 1.7734  
2020-02-14 1.6850 1.6850  
2020-02-07 1.6617 1.6617  
2020-01-23 1.7034 1.7034  
2020-01-17 1.7545 1.7545  
2020-01-10 1.7031 1.7031  
2020-01-03 1.6262 1.6262  
2019-12-27 1.5896 1.5896  
2019-12-20 1.5722 1.5722  
2019-12-13 1.6080 1.6080  
2019-12-06 1.5691 1.5691  
2019-11-29 1.5359 1.5359  
2019-11-22 1.5279 1.5279  
2019-11-15 1.4951 1.4951  
2019-11-08 1.5040 1.5040  
2019-11-01 1.4440 1.4440  
2019-10-25 1.4060 1.4060  
2019-10-18 1.4086 1.4086  
2019-10-11 1.4107 1.4107  
2019-09-27 1.4046 1.4046  
2019-09-20 1.4786 1.4786  
2019-09-12 1.4737 1.4737  
2019-09-06 1.4850 1.4850  
2019-08-30 1.4017 1.4017  
2019-08-23 1.4339 1.4339  
2019-08-16 1.3925 1.3925  
2019-08-09 1.3010 1.3010  
2019-08-02 1.3346 1.3346  
2019-07-26 1.3737 1.3737  
2019-07-19 1.3430 1.3430  
2019-07-12 1.3379 1.3379  
2019-07-05 1.3876 1.3876  
2019-06-28 1.3591 1.3591  
2019-06-21 1.3609 1.3609  
2019-06-14 1.2934 1.2934  
2019-06-06 1.2618 1.2618  
2019-05-31 1.3078 1.3078  
2019-05-24 1.3151 1.3151  
2019-05-17 1.3362 1.3362  
2019-05-10 1.3715 1.3715  
2019-04-26 1.4828 1.4828  
2019-04-19 1.5794 1.5794  
2019-04-12 1.5578 1.5578  
2019-04-04 1.5973 1.5973  
2019-03-29 1.5226 1.5226  
2019-03-22 1.5193 1.5193  
2019-03-15 1.4628 1.4628  
2019-03-08 1.3967 1.3967  
2019-03-01 1.4133 1.4133  
2019-02-22 1.3546 1.3546  
2019-02-15 1.2885 1.2885  
2019-02-01 1.2462 1.2462  
2019-01-25 1.2487 1.2487  
2019-01-18 1.2500 1.2500  
2019-01-11 1.2348 1.2348  
2019-01-04 1.2021 1.2021  
2018-12-28 1.2015 1.2015  
2018-12-21 1.2149 1.2149  
2018-12-14 1.2637 1.2637  
2018-12-07 1.2912 1.2912  
2018-11-30 1.2717 1.2717  
2018-11-23 1.2683 1.2683  
2018-11-16 1.3277 1.3277  
2018-11-09 1.2660 1.2660  
2018-11.02 1.3041 1.3041  
2018-10.26 1.2468 1.2468  
2018-10-19 1.2617 1.2617  
2018-10-12 1.2935 1.2935  
2018-09-28 1.4031 1.4031  
2018-09-21 1.3894 1.3864  
2018-09-14 1.3206 1.3206  
2018-09-07 1.3636 1.3636  
2018-08-31 1.3971 1.3971  
2018-08-24 1.3950 1.3950  
2018-08-17 1.3644 1.3644  
2018-08-10 1.4477 1.4477  
2018-08-03 1.4308 1.4308  
2018-07-27 1.5034 1.5034  
2018-07-20 1.5415 1.5415  
2018-07-13 1.5446 1.5446  
2018-07-06 1.4652 1.4652  
2018-06-29 1.5057 1.5057  
2018-06-22 1.4820 1.4820  
2018-06-15 1.4955 1.4955  
2018-06-08 1.5155 1.5155  
2018-06-01 1.5076 1.5076  
2018-05-25 1.5260 1.5260  
2018-05-18 1.5209 1.5209  
2018-05-11 1.5216 1.5216  
2018-05-04 1.5136 1.5136  
2018-04-27 1.5254 1.5254  
2018-04-20 1.5230 1.5230  
2018-04-13 1.5541 1.5541  
2018-04-04 1.5471 1.5471  
2018-03-23 1.5559 1.5559  
2018-03-16 1.5967 1.5967  
2018-03-09 1.5970 1.5970  
2018-03-02 1.5929 1.5929  
2018-02-23 1.5964 1.5964  
2018-02-14 1.5678 1.5678  
2018-02-09 1.5503 1.5503  
2018-02-02 1.6414 1.6414  
2018-01-26 1.6807 1.6807  
2018-01-19 1.6634 1.6634  
2018-01-12 1.6820 1.6820  
2018-01-05 1.7351 1.7351  
2017-12-29 1.6885 1.6885  
2017-12-22 1.6942    

会员尊享 | 常见问题 | 风险提示 | 认购流程 | 网上预约 | 咨询留言 | 联系我们

北京信复创值投资管理有限公司  www.faithfulvalue.com  电话:010-65189877
地址:北京市东城区建国门内大街18号雏菊金融中心办公二座6层615  
邮编:100005  京ICP备13048093号   京公网安备11010102006344号  维护