您现在所在的位置:首页 > 旗下产品 > 信复创值价值平衡









 
业绩展示









 

一、区间回报率统计








 
二、年度回报率统计

 









 

历史净值展示

日期 价值平衡主基金 价值平衡A 价值平衡B 备注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值    
2024-04-19 0.7629 0.7629 0.7439 0.7439 0.7663 0.7663  
2024-04-12 0.7788 0.7788 0.7595 0.7595 0.7822 0.7822  
2024-04-03 0.7879 0.7879 0.7686 0.7686 0.7914 0.7914  
2024-03-29 0.7883 0.7883 0.7691 0.7691 0.7918 0.7918  
2024-03-22 0.7923 0.7923 0.7731 0.7731 0.7958 0.7958  
2024-03-15 0.8031 0.8031 0.7837 0.7837 0.8065 0.8065  
2024-03-08 0.7914 0.7914 0.7725 0.7725 0.7948 0.7948  
2024-03-01 0.8024 0.8024 0.7833 0.7833 0.8058 0.8058  
2024-02-23 0.7911 0.7911 0.7724 0.7724 0.7945 0.7945  
2024-02-08 0.7668 0.7668 0.7490 0.7490 0.7700 0.7700  
2024-02-02 0.7421 0.7421 0.7249 0.7249 0.7452 0.7452  
2024-01-26 0.7909 0.7909 0.7728 0.7728 0.7942 0.7942  
2024-01-19 0.7964 0.7964 0.7782 0.7782 0.7997 0.7997  
2024-01-12 0.8221 0.8221 0.8035 0.8035 0.8254 0.8254  
2024-01-05 0.8278 0.8278 0.8092 0.8092 0.8312 0.8312  
2023-12-29 0.8495 0.8495 0.8305 0.8305 0.8529 0.8529  
2023-12-22 0.8352 0.8352 0.8167 0.8167 0.8385 0.8385  
2023-12-15 0.8529 0.8529 0.8341 0.8341 0.8563 0.8563  
2023-12-08 0.8540 0.8540 0.8353 0.8353 0.8573 0.8573  
2023-12-01 0.8779 0.8779 0.8588 0.8588 0.8813 0.8813  
2023-11-24 0.8955 0.8955 0.8762 0.8762 0.8989 0.8989  
2023-11-17 0.9024 0.9024 0.8825 0.8825 0.9052 0.9052  
2023-11-10 0.9019 0.9019 0.8821 0.8821 0.9046 0.9046  
2023-11-03 0.9051 0.9051 0.8854 0.8854 0.9079 0.9079  
2023-10-27 0.8951 0.8951 0.8758 0.8758 0.8978 0.8978  
2023-10-20 0.8818 0.8818 0.8629 0.8629 0.8844 0.8844  
2023-10-13 0.9092 0.9092 0.8899 0.8899 0.9119 0.9119  
2023-09-28 0.9042 0.9042 0.8852 0.8852 0.9068 0.9068  
2023-09-22 0.9049 0.9049 0.8860 0.8860 0.9075 0.9075  
2023-09-15 0.9144 0.9144 0.8955 0.8955 0.917 0.917  
2023-09-08 0.9134 0.9134 0.8947 0.8947 0.9160 0.9160  
2023-09-01 0.9282 0.9282 0.9093 0.9093 0.9308 0.9308  
2023-08-25 0.9087 0.9087 0.8904 0.8904 0.9112 0.9112  
2023-08-18 0.9177 0.9177 0.8993 0.8993 0.9202 0.9202  
2023-08-11 0.9390 0.9390 0.9204 0.9204 0.9416 0.9416  
2023-08-04 0.9561 0.9561 0.9374 0.9374 0.9588 0.9588  
2023-07-28 0.9571 0.9571 0.9385 0.9385 0.9598 0.9598  
2023-07-21 0.9230 0.9230 0.9052 0.9052 0.9255 0.9255  
2023-07-14 0.9369 0.9368 0.9188 0.9188 0.9393 0.9393  
2023-07-07 0.9212 0.9212 0.9037 0.9037 0.9236 0.9236  
2023-06-30 0.9344 0.9344 0.9168 0.9168 0.9368 0.9368  
2023-06-21 0.9263 0.9263 0.9091 0.9091 0.9287 0.9287  
2023-06-16 0.9523 0.9523 0.9347 0.9347 0.9547 0.9548  
2023-06-09 0.9185 0.9185 0.9016 0.9016 0.9208 0.9208  
2023-06-02 0.9138 0.9138 0.8973 0.8973 0.9162 0.9162  
2023-05-26 0.9161 0.9161 0.8997 0.8997 0.9185 0.9185  
2023-05-19 0.9249 0.9249 0.9084 0.9084 0.9272 0.9272  
2023-05-12 0.9205 0.9205 0.9043 0.9043 0.9228 0.9228  
2023-05-05 0.9339 0.9339 0.9176 0.9176 0.9362 0.9362  
2023-04-28 0.9402 0.9402 0.9240 0.9240 0.9425 0.9425  
2023-04-21 0.9449 0.9449 0.9287 0.9287 0.9471 0.9471  
2023-04-14 0.9654 0.9654 0.9490 0.9490 0.9677 0.9677  
2023-04-07 0.9645 0.9645 0.9483 0.9483 0.9668 0.9668  
2023-03-31 0.9350 0.9350 0.9195 0.9195 0.9372 0.9372  
2023-03-24 0.9257 0.9257 0.9105 0.9105 0.9279 0.9279  
2023-03-17 0.9113 0.9113 0.8964 0.8964 0.9134 0.9134  
2023-03-10 0.9011 0.9011 0.8865 0.8865 0.9031 0.9031  
2023-03-03 0.9241 0.9241 0.9093 0.9093 0.9262 0.9262  
2023-02-24 0.9144 0.9144 0.8999 0.8999 0.9164 0.9164  
2023-02-17 0.9167 0.9167 0.9023 0.9023 0.9187 0.9187  
2023-02-10 0.9292 0.9292 0.9148 0.9148 0.9313 0.9313  
2023-02-03 0.9433 0.9433 0.9288 0.9288 0.9453 0.9453  
2023-01-20 0.9496 0.9496 0.9354 0.9354 0.9516 0.9516  
2023-01-13 0.9298 0.9298 0.9457 0.9457 0.9905 0.9905  
2023-01-09 0.9374 0.9374 0.9237 0.9237 0.9393 0.9393  
2022-12-30 0.9127 0.9127 0.8994 0.8994 0.9145 0.9145  
2022-12-23 0.9072 0.9072 0.8942 0.8942 0.9091 0.9091  
2022-12-16 0.9243 0.9243 0.9112 0.9112 0.9261 0.9261  
2022-12-09 0.9299 0.9299 0.9169 0.9169 0.9317 0.9317  
2022-12-02 0.8991 0.8991 0.8867 0.8867 0.9009 0.9009  
2022-11-25 0.8864 0.8864 0.8743 0.8743 0.8881 0.8881  
2022-11-18 0.9016 0.9016 0.8894 0.8894 0.9033 0.9033  
2022-11-11 0.8814 0.8814 0.8697 0.8697 0.8831 0.8831  
2022-11-04 0.8832 0.8832 0.8716 0.8716 0.8849 0.8849  
2022-10-28 0.8495 0.8495 0.8384 0.8384 0.8510 0.8510  
2022-10-21 0.8576 0.8576 0.8466 0.8466 0.8591 0.8591  
2022-10-14 0.8558 0.8558 0.8450 0.8450 0.8574 0.8574  
2022-09-30 0.8597 0.8597 0.8491 0.8491 0.8612 0.8612  
2022-09-23 0.8605 0.8605 0.8500 0.8500 0.8620 0.8620  
2022-09-16 0.8587 0.8587 0.8706 0.8706 0.8738 0.8738  
2022-09-09 0.8754 0.8754 0.8651 0.8651 0.8769 0.8769  
2022-09-02 0.8703 0.8703 0.861 0.8601 0.8717 0.8717  
2022-08-26 0.8705 0.8705 0.8605 0.8605 0.8719 0.8719  
2022-08-19 0.8640 0.8640 0.8542 0.8542 0.8653 0.8653  
2022-08-12 0.8652 0.8652 0.8555 0.8555 0.8665 0.8665  
2022-08-05 0.8677 0.8677 0.8581 0.8581 0.8690 0.8690  
2022-07-29 0.8686 0.8686 0.8592 0.8592 0.8699 0.8699  
2022-07-22 0.8888 0.8888 0.8793 0.8793 0.8901 0.8901  
2022-07-15 0.8834 0.8834 0.8741 0.8741 0.8847 0.8847  
2022-07-08 0.902 0.9032 0.8938 0.8938 0.9045 0.9045  
2022-07-01 0.9052 0.9052 0.8960 0.8960 0.9065 0.9065  
2022-06-24 0.9105 0.9105 0.9014 0.9014 0.9118 0.9118  
2022-06-17 0.8994 0.8994 0.8913 0.8913 0.9014 0.9014  
2022-06-10 0.9098 0.9098 0.9017 0.9017 0.9117 0.9117  
2022-06-02 0.8977 0.8977 0.8898 0.8898 0.8995 0.8995  
2022-05-27 0.8955 0.8955 0.8878 0.8878 0.8973 0.8973  
2022-05-20 0.8979 0.8979 0.8903 0.8903 0.8997 0.8997  
2022-05-13 0.8890 0.8890 0.8816 0.8816 0.8907 0.8907  
2022-05-06 0.8755 0.8755 0.8684 0.8684 0.8772 0.8772  
2022-04-29 0.8913 0.8913 0.8842 0.8842 0.8930 0.8930  
2022-04-22 0.8882 0.8882 0.8813 0.8813 0.8899 0.8899  
2022-04-15 0.9148 0.9148 0.9080 0.9080 0.9167 0.9167  
2022-04-08 0.9122 0.9122 0.9056 0.9056 0.9141 0.9141  
2022-04-01 0.9241 0.9241 0.9175 0.9175 0.9259 0.9259  
2022-03-25 0.9151 0.9151 0.9087 0.9087 0.9169 0.9169  
2022-03-18 0.9126 0.9126 0.9063 0.9063 0.9143 0.9143  
2022-03-11 0.9055 0.9055 0.8995 0.8995 0.9072 0.9072  
2022-03-04 0.9211 0.9211 0.9150 0.9150 0.9227 0.9227  
2022-02-25 0.9269 0.9269 0.9210 0.9210 0.9285 0.9285  
2022-02-18 0.9360 0.9360 0.9301 0.9301 0.9376 0.9376  
2022-02-11 0.9353 0.9353 0.9296 0.9296 0.9369 0.9369  
2022-01-28 0.9290 0.9290 0.9236 0.9236 0.9304 0.9304  
2022-01-21 0.9590 0.9590 0.9536 0.9536 0.9605 0.9605  
2022-01-14 0.9533 0.9533 0.9480 0.9480 0.9547 0.9547  
2022-01-07 0.9575 0.9575 0.9523 0.9523 0.9589 0.9589  
2021-12-31 0.9608 0.9608 0.9558 0.9558 0.9622 0.9622  
2021-12-24 0.9560 0.9560 0.9512 0.9512 0.9573 0.9573  
2021-12-17 0.9541 0.9541 0.9494 0.9494 0.9554 0.9554  
2021-12-03 0.9624 0.9624 0.9579 0.9579 0.9636 0.9636  
2021-11-26 0.9653 0.9653 0.9610 0.9610 0.9665 0.9665  
2021-11-19 0.9730 0.9730 0.9688 0.9688 0.9742 0.9742  
2021-11-12 0.9681 0.9681 0.9641 0.9641 0.9692 0.9692  
2021-11-05 0.9587 0.9587 0.9548 0.9548 0.9597 0.9597  

会员尊享 | 常见问题 | 风险提示 | 认购流程 | 网上预约 | 咨询留言 | 联系我们

北京信复创值投资管理有限公司  www.faithfulvalue.com  电话:010-65189877
地址:北京市东城区建国门内大街18号雏菊金融中心办公二座6层615  
邮编:100005  京ICP备13048093号   京公网安备11010102006344号  维护