您现在所在的位置:首页 > 旗下产品 > 信复创值中证1000指增1号









业绩展示

 
 

 


 

一、区间回报率统计








 
二、年度回报率统计

 









 

历史净值展示

  日期       单位净值    累计净值   单位净值 A 单位净值 B   备注
2025-04-25 1.1982 1.1982 1.1972 1.1984  
2025-04-18 1.1771 1.1771 1.1763 1.1772  
2025-04-11 1.1801 1.1801 1.1796 1.1802  
2025-04-04 1.2599 1.2599 1.2596 1.2600  
2025-03-28 1.2741 1.2741 1.2739 1.2742  
2025-03-21 1.2805 1.2805      
2025-03-14 1.2927 1.2927      
2025-03-07 1.2831 1.2831      
2025-02-28 1.2465 1.2465      
2025-02-21 1.2744 1.2744      
2025-02-14 1.2248 1.2248      
2025-02-07 1.2140 1.2140      
2025-01-24 1.1719 1.1719      
2025-01-17 1.1407 1.1407      
2025-01-10 1.0831 1.0831      
2025-01-03 1.0728 1.0728      
2024-12-27 1.1629 1.1629      
2024-20-20 1.1742 1.1742      
2024-12-13 1.1761 1.1761      
2024-12-06 1.1492 1.1492      
2024-11-29 1.1221 1.1221      
2024-11-22 1.0814 1.0814      
2024-11-15 1.0882 1.0882      
2024-11-08 1.1202 1.1202      
2024-11-01 1.0382 1.0382      
2024-10-25 1.0592 1.0592      
2024-10-18 1.0275 1.0275      
2024-10-11 0.9758 0.9758      
2024-09-27 0.8972 0.8972      
2024-09-20 0.7926 0.7926      
2024-09-13 0.7866 0.7866      
2024-09-06 0.8035 0.8035      
2024-08-30 0.8282 0.8282      
2024-08-23 0.7991 0.7991      
2024-08-16 0.8334 0.8334      
2024-08-09 0.8340 0.8340      
2024-08-02 0.8572 0.8572      
2024-07-26 0.8492 0.8492      
2024-07-19 0.8740 0.8740      
2024-07-12 0.8928 0.8928      
2024-07-05 0.8606 0.8606      
2024-06-28 0.8806 0.8806      
2024-06-21 0.8965 0.8965      
2024-06-14 0.9048 0.9048      
2024-06-07 0.8896 0.8896      
2024-05-31 0.9278 0.9278      
2024-05-24 0.9137 0.9137      
2024-05-17 0.9457 0.9457      
2024-05-10 0.9452 0.9452      
2024-04-26 0.9142 0.9142      
2024-04-19 0.8488 0.8488      
2024-04-12 0.8983 0.8983      
2024-04-03 0.9130 0.9130      
2024-03-29 0.8953 0.8953      
2024-03-22 0.9050 0.9050      
2024-03-15 0.8994 0.8994      
2024-03-08 0.8683 0.8683      
2024-03-01 0.8626 0.8626      
2024-02-23 0.8418 0.8418      
2024-02-08 0.7976 0.7976      
2024-02-02 0.8208 0.8208      
2024-01-26 0.9725 0.9725      
2024-01-19 0.9738 0.9738      
2024-01-12 1.0441 1.0441      
2024-01-05 1.0152 1.0152      
2023-12-29 1.0285 1.0285      
2023-12-22 1.0010 1.0010      
2023-12-15 1.0275 1.0275      
2023-12-08 1.0198 1.0198      
2023-12-01 1.0428 1.0428      
2023-11-24 1.0372 1.0372      
2023-11-17 1.0427 1.0427      
2023-11-10 1.0180 1.0180      
 2023-11-03  1.0033  1.0033                                   
2023-10-27 1.0000 1.0000      
2023-10-23 1.0000 1.0000      
 
 
 
 

会员尊享 | 常见问题 | 风险提示 | 认购流程 | 网上预约 | 咨询留言 | 联系我们

北京信复创值投资管理有限公司  www.faithfulvalue.com  电话:010-65189877
地址:北京市东城区建国门内大街18号雏菊金融中心办公一座11层1101  
邮编:100005  京ICP备13048093号   京公网安备11010102006344号  维护