您现在所在的位置:首页 > 旗下产品 > 信复创值行稳致远2号

基本信息

产品名称 信复创值行稳致远2号私募证券投资基金 基金管理人 北京信复创值投资管理有限公司
协会基金编号 SALX91 协会产品类型 私募证券投资基金
基金托管人 招商证券股份有限公司 行政服务机构 招商证券股份有限公司
成立日期 2024-7-9 到期日期 2044-7-8
备案日期 2024-7-29 存续期(月) 240

申赎信息
开放日规则 每周第一个工作日开放,接受申购及赎回 认购起点 100万元
认/申购费率
(0,300万元],费率1%;
(300万元,500万元],费率0.5%;
>500万元,费率0
赎回费率
管理费率
A类份额:1.5%/年
C类份额:1%
托管+行政服务费率 0.02%/年
封闭期/锁定期 6个月 预警/止损线
预警线:0.85
止损线:0.80
业绩报酬计提规则 对收益超过0%以上的部分,收取20% 业绩报酬计提时点 分红、赎回、产品终止时计提
是否份额分类 分类规则
A份额:普通投资者份额
B份额:管理人跟投份额(不收取管理费及业绩报酬)
C份额:产品投资者份额

投资信息

所属产品系列 行稳致远系列 业绩比较基准 中证1000
基金经理 耿立勋 风险等级 R4
投资策略 本基金将融合主观价值投资理念与定量分析技术,实现综合决策过程。通过主观分析启发定量模型的构建,同时利用定量工具来执行和优化投资决策。本基金将采用定量模型来筛选具有稳健财务和良好增长前景的上市公司股票,这一过程将结合团队在价值投资方面的深刻见解。

在市场系统性风险管理方面,本基金将采用衍生工具如股指期货和期权进行策略性对冲,以期在多变的市场环境中实现中长期的稳定超额收益。

本基金将定期评估投资策略,确保其适应性和有效性,并严格遵守相关法律法规和基金合同的规定进行操作。我们致力于通过这种综合策略,为投资者提供稳定且可持续的投资回报。

业绩展示

业绩展示图表1 业绩展示图表2

一、区间回报率统计

业绩展示图表1 业绩展示图表2

二、年度回报率统计

业绩展示图表3 业绩展示图表4
 

历史净值展示

日期 信复创值行稳致远2号
主基金
行稳致远2号
A份额
行稳致远2号
B份额
行稳致远2号
C份额
备注
2025-08-01 1.0479 1.0333 1.0333    
2025-07-25 1.0391 1.0249 1.0410    
2025-07-18 1.0449 1.0309 1.0468    
2025-07-11 1.0409 1.0272 1.0428    
2025-07-04 1.0491 1.0355 1.0510    
2025-06-27 1.0284 1.0154 1.0302    
2025-06-20 1.0339 1.0211 1.0357    
2025-06-13 1.0370 1.0244 1.0388    
2025-06-06 1.0361 1.0237 1.0378    
2025-05-30 1.0327 1.0206 1.0343    
2025-05-23 1.0389 1.0270 1.0405    
2025-05-16 1.0395 1.0279 1.0411    
2025-05-09 1.0374 1.0261 1.0390    
2025-04-30 1.0337 1.0228 1.0352    
2025-04-25 1.0341 1.0233 1.0355    
2025-04-18 1.0286 1.0182 1.0301    
2025-04-11 1.0278 1.0176 1.0292    
2025-04-04 1.0266 1.0167 1.0279    
2025-03-28 1.0278 1.0190 1.0300    
2025-03-21 1.0267 1.0182 1.0289    
2025-03-14 1.0176 1.0094 1.0197    
2025-03-07 1.0197 1.0117 1.0217    
2025-02-28 1.0184 1.0106 1.0203    
2025-02-21 1.0174 1.0098 1.0192    
2025-02-14 1.0049 0.9977 1.0067    
2025-02-07 1.0103 1.0032 1.0120    
2025-01-24 1.0005 0.9939 1.0021    
2025-01-17 0.9918 0.9856 0.9934    
2025-01-10 0.9812 0.9752 0.9826    
2025-01-03 0.9684 0.9628 0.9698    
2024-12-27 0.9760 0.9706 0.9774    
2024-12-20 0.9744 0.9692 0.9757    
2024-12-13 0.9700 0.9650 0.9712    
2024-12-06 0.9590 0.9543 0.9602    
2024-11-29 0.9560 0.9515 0.9571    
2024-11-22 0.9433 0.9390 0.9443    
2024-11-15 0.9399 0.9360 0.9409    
2024-11-08 0.9567 0.9529 0.9577    
2024-11-01 0.9443 0.9407 0.9452    
2024-10-25 0.9681 0.9647 0.9690    
2024-10-18 0.9617 0.9585 0.9624    
2024-10-11 0.9793 0.9762 0.9800    
2024-09-27 0.9387 0.9362 0.9393    
2024-09-20 0.9976 0.9952 0.9982    
2024-09-13 0.9941 0.9919 0.9946    
2024-09-06 0.9967 0.9948 0.9972    
2024-08-30 0.9924 0.9907 0.9928    
2024-08-23 0.9964 0.9949 0.9967    
2024-08-16 0.9999 0.9987 1.0002    
2024-08-09 0.9999 0.9989 1.0002    
2024-08-02 0.9999 0.9992 1.0001    
2024-07-26 1.0000 0.9994 1.0001    
2024-07-19 1.0000 0.9997 1.0001    
2024-07-12 1.0000 0.9999 1.0000    
2024-07-09 1.0000 1.0000 1.0000    

基金报告


会员尊享 | 常见问题 | 风险提示 | 认购流程 | 网上预约 | 咨询留言 | 联系我们

北京信复创值投资管理有限公司  www.faithfulvalue.com  电话:010-65189877
地址:北京市东城区建国门内大街18号雏菊金融中心办公一座11层1101  
邮编:100005  京ICP备13048093号   京公网安备11010102006344号  维护