您现在所在的位置:首页 > 旗下产品 > 信复创值新起点

基本信息

产品名称
信复创值新起点私募证券投资基金
基金管理人 北京信复创值投资管理有限公司
协会基金编号 SNF509 协会产品类型 私募证券投资基金
基金托管人 华泰证券股份有限公司 行政服务机构 华泰证券股份有限公司
成立日期 2020-12-28 到期日期 2040-12-27
备案日期 2021-1-5 存续期(月) 240


申赎信息

开放日规则 每月10日开放,接受申购及赎回,如遇节假日顺延至下一工作日 认购起点
100万元
追加金额不低于10万元
认/申购费率 1% 赎回费率
持有天数少于365天,1.5%
持有天数大于或等于365天,0
管理费率
A份额:1.75%/年
B份额:1%/年
(净值在1以下时不收取)
托管+行政服务费率 0.10%/年
封闭期/锁定期 基金成立后六个月为半锁定期,开放日接受申购,不接受赎回 预警/止损线
业绩报酬计提规则 对收益超过0%以上的部分,收取20% 业绩报酬计提时点 分红、赎回、产品终止时计提
是否份额分类 分类规则
A份额:增财基金代销
B份额:管理人直销
C份额:管理人跟投份额(不收取管理费及业绩报酬)


投资信息

所属产品系列 稳中求进系列 业绩比较基准 (上证综指+沪深300+中证1000)/3
基金经理 耿立勋 风险等级 R4
投资策略 通过量化选股+量化择时+量化对冲三种策略叠加,获取Alpha+Beta收益的灵活对冲策略,力争在长期为投资人创造投资回报。


业绩展示

 







一、区间回报率统计







 

二、年度回报率统计

 









 

历史净值展示
 
日期 新起点主基金 新起点基金A 新起点基金B 新起点基金C 备注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值    
2025-07-31 0.7789 0.7789 0.7605 0.7605 0.7794 0.7794 0.7914 0.7914  
2025-06-30 0.7528 0.7528 0.7351 0.7351 0.7533 0.7533 0.7648 0.7648  
2025-05-31 0.7280 0.7280 0.7110 0.7110 0.7285 0.7285 0.7396 0.7396  
2025-04-30 0.7175 0.7175 0.7008 0.7008 0.7179 0.7179 0.7289 0.7289  
2025-03-31 0.7271 0.7271 0.7105 0.7105 0.7275 0.7275 0.7387 0.7387  
2025-02-28 0.7161 0.7161 0.6998 0.6998 0.7164 0.7164 0.7275 0.7275  
2025-01-31 0.6885 0.6885 0.6730 0.6730 0.6887 0.6887 0.6995 0.6995  
2024-12-31 0.6701 0.6701 0.6552 0.6552 0.6704 0.6704 0.6808 0.6808  
2024-11-30 0.6794 0.6794 0.6643 0.6643 0.6796 0.6796 0.6902 0.6902  
2024-10-31 0.6872 0.6872 0.6721 0.6721 0.6874 0.6874 0.6981 0.6981  
2024-09-30 0.7147 0.7147 0.6991 0.6991 0.7148 0.7148 0.7260 0.7260  
2024-08-31 0.6598 0.6598 0.6455 0.6455 0.6599 0.6599 0.6702 0.6702  
2024-07-31 0.6594 0.6594 0.6453 0.6453 0.6595 0.6595 0.6698 0.6698  
2024-06-30 0.6666 0.6666 0.6520 0.6520 0.6663 0.6663 0.6738 0.6738  
2024-05-31 0.6751 0.6751 0.6605 0.6605 0.6748 0.6748 0.6825 0.6825  
2024-04-30 0.6691 0.6691 0.6547 0.6547 0.6688 0.6688 0.6763 0.6763  
2024-03-31 0.6680 0.6680 0.6538 0.6538 0.6676 0.6676 0.6752 0.6752  
2024-02-29 0.6360 0.6360 0.6225 0.6225 0.6356 0.6356 0.6428 0.6428  
2024-01-31 0.7952 0.7952 0.7786 0.7786 0.7948 0.7948 0.8038 0.8038  
2023-12-31 0.8286 0.8286 0.8114 0.8114 0.8281 0.8281 0.8375 0.8375  
2023-11-30 0.8267 0.8267 0.8096 0.8096 0.8262 0.8262 0.8355 0.8355  
2023-10-31 0.7814 0.7814 0.7655 0.7655 0.7809 0.7809 0.7897 0.7897  
2023-09-28 0.7810 0.7810 0.7652 0.7652 0.7805 0.7805 0.7893 0.7893  
2023-08-31 0.7673 0.7673 0.7519 0.7519 0.7667 0.7667 0.7754 0.7754  
2023-07-31 0.7654 0.7654 0.7501 0.7501 0.7648 0.7648 0.7734 0.7734  
2023-06-30 0.7772 0.7772 0.7618 0.7618 0.7766 0.7766 0.7854 0.7854  
2023-05-31 0.7039 0.7039 0.6903 0.6903 0.7032 0.7032 0.7115 0.7115  
2023-04-28 0.6672 0.6672 0.6550 0.6550 0.6661 0.6661 0.6749 0.6749  
2023-03-31 0.6939 0.6939 0.6813 0.6813 0.6927 0.6927 0.7019 0.7019  
2023-02-28 0.7020 0.7020 0.6895 0.6895 0.7008 0.7008 0.7102 0.7102  
2023-01-31 0.6644 0.6644 0.6526 0.6526 0.6632 0.6632 0.6720 0.6720  
2022-12-30 0.6135 0.6135 0.6028 0.6028 0.6124 0.6124 0.3206 0.6206  
2022-11-30 0.6472 0.6472 0.6359 0.6359 0.6462 0.6462 0.6546 0.6546  
2022-10-31 0.6268 0.6268 0.6160 0.6160 0.6258 0.6258 0.6339 0.6339  
2022-09-30 0.5840 0.5840 0.5740 0.5740 0.5831 0.5831 0.5907 0.5907  
2022-08-31 0.6098 0.6098 0.5994 0.5994 0.6088 0.6088 0.6166 0.6166  
2022-07-29 0.6215 0.6215 0.6111 0.6111 0.6204 0.6204 0.6285 0.6285  
2022-06-30 0.6126 0.6126 0.6024 0.6024 0.6115 0.6115 0.6195 0.6195  
2022-05-31 0.6400 0.6400 0.6259 0.6259 0.6389 0.6389 0.6471 0.6471  
2022-04-29 0.6246 0.6246 0.6146 0.6146 0.6235 0.6235 0.6315 0.6315  
2022-03-31 0.6934 0.6934 0.6828 0.6828 0.6922 0.6922 0.7006 0.7006  
2022-02-28 0.6839 0.6839 0.6742 0.6742 0.6829 0.6829 0.6905 0.6905  
2022-01-28 0.6651 0.6651 0.6563 0.6563 0.6643 0.6643 0.6711 0.6711  
2021-12-31 0.7095 0.7095 0.7009 0.7009 0.7085 0.7085 0.7155 0.7155  
2021-11-30 0.8052 0.8052 0.7962 0.7962 0.8042 0.8042 0.8115 0.8115  
2021-10-29 0.7572 0.7572 0.7485 0.7485 0.7571 0.7571 0.7615 0.7615  
2021-09-30 0.8013 0.8013 0.7925 0.7925 0.8015 0.8015 0.8050 0.8050  
2021-08-31 1.0361 1.0361 1.0258 1.0258 1.0364 1.0364 1.0402 1.0402  
2021-07-30 1.0210 1.0210 1.0134 1.0134 1.0214 1.0214 1.0241 1.0241  
2021-06-30 1.0905 1.0905 1.0850 1.0850 1.0897 1.0897 1.0947 1.0947  
2021-05-31 0.9320 0.9320 0.9281 0.9281 0.9314 0.9314 0.9349 0.9349  
2021-04-30 0.9407 0.9407 0.9377 0.9377 0.9403 0.9403 0.9431 0.9431  
2021-03-31 0.9717 0.9717 0.9689 0.9689 0.9715 0.9715 0.9736 0.9736  
2021-02-28 1.0350 1.0350 1.0332 1.0332 1.348 1.0348 1.0363 1.0363  
2021-01-31 0.9566 0.9566 0.9558 0.9558 0.9567 0.9567 0.9575 0.9575  
2020-12-31 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003  
2020-12-28 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  


























会员尊享 | 常见问题 | 风险提示 | 认购流程 | 网上预约 | 咨询留言 | 联系我们

北京信复创值投资管理有限公司  www.faithfulvalue.com  电话:010-65189877
地址:北京市东城区建国门内大街18号雏菊金融中心办公一座11层1101  
邮编:100005  京ICP备13048093号   京公网安备11010102006344号  维护